HIP FHIR Common Terminology Guide
1.10.6 - Release
HIP FHIR Common Terminology Guide - Local Development build (v1.10.6) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://nzhts.digital.health.nz/fhir/ValueSet/language-code | Version: 1.0 | |||
| Active as of 2020-02-24 | Computable Name: Hpi_language_code_iso_639_3 | |||
3-alpha language codes
A coded value for language.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Expansion performed internally based on codesystem ISO 639-3:2007 (3-alpha language code) v2007 (CodeSystem)
This value set has 7,867 codes in it. In order to keep the publication size manageable, only a selection (1,000 codes) of the whole set of codes is shown.
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
urn:iso:std:iso:639:-3 | aaa | Ghotuo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aab | Alumu-Tesu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aac | Ari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aad | Amal | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aae | Arbëreshë Albanian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aaf | Aranadan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aag | Ambrak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aah | Abu' Arapesh | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aai | Arifama-Miniafia | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aak | Ankave | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aal | Afade | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aan | Anambé | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aao | Algerian Saharan Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aap | Pará Arára | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aaq | Eastern Abnaki | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aar | Afar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aas | Aasáx | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aat | Arvanitika Albanian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aau | Abau | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aaw | Solong | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aax | Mandobo Atas | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aaz | Amarasi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aba | Abé | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abb | Bankon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abc | Ambala Ayta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abd | Manide | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abe | Western Abnaki | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abf | Abai Sungai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abg | Abaga | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abh | Tajiki Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abi | Abidji | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abj | Aka-Bea | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abk | Abkhazian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abl | Lampung Nyo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abm | Abanyom | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abn | Abua | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abo | Abon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abp | Abellen Ayta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abq | Abaza | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abr | Abron | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abs | Ambonese Malay | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abt | Ambulas | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abu | Abure | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abv | Baharna Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abw | Pal | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abx | Inabaknon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aby | Aneme Wake | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | abz | Abui | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aca | Achagua | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acb | Áncá | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acd | Gikyode | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ace | Achinese | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acf | Saint Lucian Creole French | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ach | Acoli | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aci | Aka-Cari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ack | Aka-Kora | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acl | Akar-Bale | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acm | Mesopotamian Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acn | Achang | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acp | Eastern Acipa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acq | Ta'izzi-Adeni Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acr | Achi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acs | Acroá | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | act | Achterhoeks | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acu | Achuar-Shiwiar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acv | Achumawi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acw | Hijazi Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acx | Omani Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acy | Cypriot Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | acz | Acheron | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ada | Adangme | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adb | Atauran | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | add | Lidzonka | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ade | Adele | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adf | Dhofari Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adg | Andegerebinha | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adh | Adhola | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adi | Adi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adj | Adioukrou | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adl | Galo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adn | Adang | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ado | Abu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adq | Adangbe | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adr | Adonara | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ads | Adamorobe Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adt | Adnyamathanha | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adu | Aduge | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adw | Amundava | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adx | Amdo Tibetan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ady | Adyghe | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | adz | Adzera | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aea | Areba | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aeb | Tunisian Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aec | Saidi Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aed | Argentine Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aee | Northeast Pashai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aek | Haeke | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ael | Ambele | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aem | Arem | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aen | Armenian Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aeq | Aer | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aer | Eastern Arrernte | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aes | Alsea | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aeu | Akeu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aew | Ambakich | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aey | Amele | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aez | Aeka | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afb | Gulf Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afd | Andai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afe | Putukwam | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afg | Afghan Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afh | Afrihili | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afi | Akrukay | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afk | Nanubae | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afn | Defaka | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afo | Eloyi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afp | Tapei | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afr | Afrikaans | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afs | Afro-Seminole Creole | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aft | Afitti | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afu | Awutu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | afz | Obokuitai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aga | Aguano | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agb | Legbo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agc | Agatu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agd | Agarabi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | age | Angal | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agf | Arguni | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agg | Angor | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agh | Ngelima | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agi | Agariya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agj | Argobba | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agk | Isarog Agta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agl | Fembe | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agm | Angaataha | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agn | Agutaynen | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ago | Tainae | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agq | Aghem | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agr | Aguaruna | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ags | Esimbi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agt | Central Cagayan Agta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agu | Aguacateco | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agv | Remontado Dumagat | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agw | Kahua | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agx | Aghul | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agy | Southern Alta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | agz | Mt. Iriga Agta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aha | Ahanta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahb | Axamb | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahg | Qimant | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahh | Aghu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahi | Tiagbamrin Aizi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahk | Akha | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahl | Igo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahm | Mobumrin Aizi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahn | Àhàn | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aho | Ahom | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahp | Aproumu Aizi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahr | Ahirani | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ahs | Ashe | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aht | Ahtena | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aia | Arosi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aib | Ainu (China) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aic | Ainbai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aid | Alngith | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aie | Amara | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aif | Agi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aig | Antigua and Barbuda Creole English | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aih | Ai-Cham | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aii | Assyrian Neo-Aramaic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aij | Lishanid Noshan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aik | Ake | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ail | Aimele | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aim | Aimol | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ain | Ainu (Japan) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aio | Aiton | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aip | Burumakok | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aiq | Aimaq | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | air | Airoran | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ait | Arikem | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aiw | Aari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aix | Aighon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aiy | Ali | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aja | Aja (South Sudan) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajg | Aja (Benin) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aji | Ajië | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajn | Andajin | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajp | South Levantine Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajt | Judeo-Tunisian Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aju | Judeo-Moroccan Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajw | Ajawa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ajz | Amri Karbi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aka | Akan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akb | Batak Angkola | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akc | Mpur | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akd | Ukpet-Ehom | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ake | Akawaio | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akf | Akpa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akg | Anakalangu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akh | Angal Heneng | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aki | Aiome | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akj | Aka-Jeru | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akk | Akkadian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akl | Aklanon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akm | Aka-Bo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ako | Akurio | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akp | Siwu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akq | Ak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akr | Araki | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aks | Akaselem | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akt | Akolet | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aku | Akum | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akv | Akhvakh | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akw | Akwa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akx | Aka-Kede | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aky | Aka-Kol | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | akz | Alabama | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ala | Alago | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alc | Qawasqar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ald | Alladian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ale | Aleut | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alf | Alege | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alh | Alawa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ali | Amaimon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alj | Alangan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alk | Alak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | all | Allar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alm | Amblong | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aln | Gheg Albanian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alo | Larike-Wakasihu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alp | Alune | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alq | Algonquin | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alr | Alutor | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | als | Tosk Albanian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alt | Southern Altai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alu | 'Are'are | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alw | Alaba-K’abeena | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alx | Amol | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aly | Alyawarr | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | alz | Alur | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ama | Amanayé | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amb | Ambo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amc | Amahuaca | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ame | Yanesha' | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amf | Hamer-Banna | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amg | Amurdak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amh | Amharic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ami | Amis | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amj | Amdang | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amk | Ambai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aml | War-Jaintia | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amm | Ama (Papua New Guinea) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amn | Amanab | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amo | Amo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amp | Alamblak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amq | Amahai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amr | Amarakaeri | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ams | Southern Amami-Oshima | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amt | Amto | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amu | Guerrero Amuzgo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amv | Ambelau | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amw | Western Neo-Aramaic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amx | Anmatyerre | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amy | Ami | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | amz | Atampaya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ana | Andaqui | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anb | Andoa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anc | Ngas | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | and | Ansus | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ane | Xârâcùù | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anf | Animere | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ang | Old English (ca. 450-1100) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anh | Nend | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ani | Andi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anj | Anor | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ank | Goemai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anl | Anu-Hkongso Chin | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anm | Anal | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ann | Obolo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ano | Andoque | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anp | Angika | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anq | Jarawa (India) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anr | Andh | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ans | Anserma | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ant | Antakarinya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anu | Anuak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anv | Denya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anw | Anaang | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anx | Andra-Hus | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | any | Anyin | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | anz | Anem | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoa | Angolar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aob | Abom | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoc | Pemon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aod | Andarum | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoe | Angal Enen | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aof | Bragat | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aog | Angoram | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoi | Anindilyakwa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoj | Mufian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aok | Arhö | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aol | Alor | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aom | Ömie | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aon | Bumbita Arapesh | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aor | Aore | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aos | Taikat | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aot | Atong (India) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aou | A'ou | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aox | Atorada | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aoz | Uab Meto | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apb | Sa'a | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apc | North Levantine Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apd | Sudanese Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ape | Bukiyip | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apf | Pahanan Agta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apg | Ampanang | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aph | Athpariya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | api | Apiaká | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apj | Jicarilla Apache | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apk | Kiowa Apache | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apl | Lipan Apache | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apm | Mescalero-Chiricahua Apache | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apn | Apinayé | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apo | Ambul | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | app | Apma | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apq | A-Pucikwar | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apr | Arop-Lokep | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aps | Arop-Sissano | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apt | Apatani | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apu | Apurinã | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apv | Alapmunte | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apw | Western Apache | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apx | Aputai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apy | Apalaí | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | apz | Safeyoka | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqc | Archi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqd | Ampari Dogon | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqg | Arigidi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqm | Atohwaim | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqn | Northern Alta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqp | Atakapa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqr | Arhâ | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqt | Angaité | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aqz | Akuntsu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ara | Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arb | Standard Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arc | Official Aramaic (700-300 BCE) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ard | Arabana | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | are | Western Arrarnta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arg | Aragonese | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arh | Arhuaco | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ari | Arikara | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arj | Arapaso | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ark | Arikapú | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arl | Arabela | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arn | Mapudungun | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aro | Araona | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arp | Arapaho | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arq | Algerian Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arr | Karo (Brazil) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ars | Najdi Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aru | Aruá (Amazonas State) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arv | Arbore | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arw | Arawak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arx | Aruá (Rodonia State) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ary | Moroccan Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | arz | Egyptian Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asa | Asu (Tanzania) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asb | Assiniboine | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asc | Casuarina Coast Asmat | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ase | American Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asf | Auslan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asg | Cishingini | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ash | Abishira | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asi | Buruwai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asj | Sari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ask | Ashkun | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asl | Asilulu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asm | Assamese | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asn | Xingú Asuriní | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aso | Dano | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asp | Algerian Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asq | Austrian Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asr | Asuri | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ass | Ipulo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ast | Asturian | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asu | Tocantins Asurini | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asv | Asoa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asw | Australian Aborigines Sign Language | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asx | Muratayak | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asy | Yaosakor Asmat | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | asz | As | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ata | Pele-Ata | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atb | Zaiwa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atc | Atsahuaca | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atd | Ata Manobo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ate | Atemble | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atg | Ivbie North-Okpela-Arhe | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ati | Attié | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atj | Atikamekw | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atk | Ati | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atl | Mt. Iraya Agta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atm | Ata | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atn | Ashtiani | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ato | Atong (Cameroon) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atp | Pudtol Atta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atq | Aralle-Tabulahan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atr | Waimiri-Atroari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ats | Gros Ventre | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | att | Pamplona Atta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atu | Reel | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atv | Northern Altai | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atw | Atsugewi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atx | Arutani | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aty | Aneityum | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | atz | Arta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aua | Asumboa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aub | Alugu | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auc | Waorani | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aud | Anuta | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aug | Aguna | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auh | Aushi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aui | Anuki | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auj | Awjilah | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auk | Heyo | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aul | Aulua | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aum | Asu (Nigeria) | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aun | Molmo One | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auo | Auyokawa | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aup | Makayam | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auq | Anus | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aur | Aruek | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aut | Austral | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auu | Auye | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auw | Awyi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | aux | Aurá | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auy | Awiyaana | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | auz | Uzbeki Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ava | Avaric | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avb | Avau | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avd | Alviri-Vidari | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | ave | Avestan | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avi | Avikam | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avk | Kotava | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avl | Eastern Egyptian Bedawi Arabic | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avm | Angkamuthi | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avn | Avatime | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avo | Agavotaguerra | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avs | Aushiri | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avt | Au | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avu | Avokaya | ||
urn:iso:std:iso:639:-3 | avv | Avá-Canoeiro | ||
